| 山东省 2020-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2287 | 2340 | -53 | 79 |
| 青岛市 | 2279 | 2237 | 42 | 137 |
| 淄博市 | 2264 | 2232 | 32 | 264 |
| 枣庄市 | 2240 | 2261 | -21 | 1 |
| 东营市 | 2380 | 2330 | 50 | 30 |
| 烟台市 | 1916 | 2095 | -179 | -211 |
| 潍坊市 | 2242 | 2275 | -33 | -1 |
| 济宁市 | 2350 | 2350 | 0 | 157 |
| 泰安市 | 2312 | 2258 | 54 | -51 |
| 威海市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2180 | 2360 | -180 | -75 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2293 | 2450 | -157 | 5 |
| 德州市 | 2560 | 2300 | 260 | 140 |
| 聊城市 | 2280 | 2290 | -10 | 0 |
| 滨州市 | 2305 | 2305 | 0 | 48 |
| 菏泽市 | 2095 | 2239 | -144 | -176 |


