| 湖南省 2020-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2480 | 2480 | 0 | -300 |
| 株洲市 | 2300 | 2300 | 0 | -248 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2580 | 2550 | 30 | -30 |
| 郴州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2658 | 2655 | 3 | 331 |
| 怀化市 | 2400 | 2400 | 0 | -56 |
| 娄底市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


