| 河北省 2020-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2403 | 2400 | 3 | -13 |
| 唐山市 | 2450 | 2280 | 170 | 50 |
| 秦皇岛市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2225 | 2050 | 175 | 175 |
| 邢台市 | 2433 | 2433 | 0 | -17 |
| 保定市 | 2360 | 2426 | -66 | 41 |
| 张家口市 | 2460 | 2400 | 60 | -10 |
| 承德市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2300 | -300 | -327 |
| 廊坊市 | 2468 | 2500 | -32 | -32 |
| 衡水市 | 2380 | 2387 | -7 | -25 |


