| 四川省 2020-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2474 | 2474 | 0 | -151 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2326 | 2230 | 96 | -137 |
| 绵阳市 | 2200 | 2330 | -130 | -22 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2420 | 2420 | 0 | -23 |
| 内江市 | 2507 | 2507 | 0 | 7 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2335 | 2335 | 0 | 15 |
| 眉山市 | 2051 | 2049 | 2 | -384 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2640 | 2400 | 240 | -20 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2670 | 2670 | 0 | -10 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


