| 四川省 2020-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2600 | 2474 | 126 | 0 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2418 | 2326 | 92 | 198 |
| 绵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | -117 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 内江市 | 2507 | 2507 | 0 | 7 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2335 | 2335 | 0 | 10 |
| 眉山市 | 2523 | 2051 | 472 | 472 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2495 | 2640 | -145 | 95 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2670 | 2670 | 0 | 10 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


