| 山东省 2020-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2330 | 2212 | 118 | 43 |
| 青岛市 | 2308 | 2235 | 73 | 40 |
| 淄博市 | 2308 | 2229 | 79 | 100 |
| 枣庄市 | 2235 | 2235 | 0 | -25 |
| 东营市 | 2310 | 2310 | 0 | -20 |
| 烟台市 | 1623 | 1916 | -293 | -504 |
| 潍坊市 | 2249 | 2251 | -2 | 11 |
| 济宁市 | 2273 | 2250 | 23 | 198 |
| 泰安市 | 2167 | 2288 | -121 | -98 |
| 威海市 | 2261 | 2261 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2180 | 2144 | 36 | 6 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2250 | 2250 | 0 | -77 |
| 德州市 | 2300 | 2300 | 0 | -240 |
| 聊城市 | 2320 | 2240 | 80 | 40 |
| 滨州市 | 2305 | 2305 | 0 | -15 |
| 菏泽市 | 2239 | 2239 | 0 | 538 |


