| 河南省 2020-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2200 | 2405 | -205 | -180 |
| 开封市 | 2290 | 2263 | 27 | 36 |
| 洛阳市 | 2260 | 2310 | -50 | -60 |
| 平顶山市 | 2200 | 2292 | -92 | 200 |
| 安阳市 | 1966 | 2033 | -67 | -219 |
| 鹤壁市 | 2285 | 2285 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2356 | 2356 | 0 | -24 |
| 焦作市 | 2242 | 2219 | 23 | 24 |
| 濮阳市 | 2324 | 2321 | 3 | -29 |
| 许昌市 | 2175 | 2250 | -75 | -75 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2200 | 2267 | -67 | -140 |
| 商丘市 | 2320 | 2353 | -33 | 59 |
| 信阳市 | 2150 | 2100 | 50 | -50 |
| 周口市 | 2333 | 2259 | 74 | -5 |
| 驻马店市 | 2228 | 2217 | 11 | -122 |
| 省直辖 | 2340 | 2340 | 0 | -60 |


