| 广东省 2020-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2500 | 2530 | -30 | -50 |
| 深圳市 | 1890 | 1890 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 1968 | 1968 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2208 | 2208 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2345 | 2590 | -245 | 145 |
| 茂名市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2050 | 1680 | 370 | 0 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2219 | 2226 | -7 | 129 |
| 清远市 | 2109 | 1986 | 123 | 123 |
| 东莞市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2150 | 2425 | -275 | 0 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


