| 山东省 2020-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2240 | 2330 | -90 | -47 |
| 青岛市 | 2210 | 2308 | -98 | 35 |
| 淄博市 | 2320 | 2308 | 12 | -35 |
| 枣庄市 | 2286 | 2235 | 51 | 26 |
| 东营市 | 2250 | 2310 | -60 | -130 |
| 烟台市 | 1632 | 1623 | 9 | -459 |
| 潍坊市 | 2268 | 2249 | 19 | 9 |
| 济宁市 | 2270 | 2273 | -3 | 126 |
| 泰安市 | 2322 | 2167 | 155 | -35 |
| 威海市 | 2180 | 2261 | -81 | 0 |
| 日照市 | 2147 | 2180 | -33 | -213 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2224 | 2250 | -26 | -26 |
| 德州市 | 2450 | 2300 | 150 | 80 |
| 聊城市 | 2330 | 2320 | 10 | -30 |
| 滨州市 | 2200 | 2305 | -105 | -120 |
| 菏泽市 | 2092 | 2239 | -147 | -115 |


