| 湖南省 2020-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2480 | 2480 | 0 | -80 |
| 株洲市 | 2580 | 2340 | 240 | 11 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 250 |
| 岳阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2620 | 2594 | 26 | 20 |
| 郴州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2400 | 2352 | 48 | -56 |
| 娄底市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


