| 河北省 2020-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2327 | 2183 | 144 | -77 |
| 唐山市 | 2350 | 2400 | -50 | -100 |
| 秦皇岛市 | 2448 | 2100 | 348 | 248 |
| 邯郸市 | 2285 | 2220 | 65 | 235 |
| 邢台市 | 2433 | 2450 | -17 | 78 |
| 保定市 | 2500 | 2368 | 132 | 100 |
| 张家口市 | 2350 | 2400 | -50 | -75 |
| 承德市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2290 | 2000 | 290 | 290 |
| 廊坊市 | 2450 | 2450 | 0 | -50 |
| 衡水市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |


