| 四川省 2020-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2600 | 2600 | 0 | 125 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2365 | 2367 | -2 | 25 |
| 绵阳市 | 2108 | 2362 | -254 | -95 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2423 | 2423 | 0 | 3 |
| 内江市 | 2507 | 2507 | 0 | 7 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2350 | 2315 | 35 | 25 |
| 眉山市 | 2290 | 2046 | 244 | -185 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2660 | 2660 | 0 | 260 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2670 | 2670 | 0 | 10 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


