| 河北省 2020-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2399 | 2367 | 32 | 14 |
| 唐山市 | 2291 | 2455 | -164 | -29 |
| 秦皇岛市 | 2375 | 2448 | -73 | -125 |
| 邯郸市 | 2125 | 2293 | -168 | -70 |
| 邢台市 | 2300 | 2450 | -150 | -200 |
| 保定市 | 2520 | 2330 | 190 | 170 |
| 张家口市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2450 | 2400 | 50 | 50 |
| 沧州市 | 2323 | 2333 | -10 | 323 |
| 廊坊市 | 2450 | 2450 | 0 | -50 |
| 衡水市 | 2380 | 2380 | 0 | -20 |


