| 湖南省 2020-10-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2469 | 2469 | 0 | 169 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2575 | 2575 | 0 | -75 |
| 岳阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2680 | 2660 | 20 | 100 |
| 益阳市 | 2638 | 2457 | 181 | 88 |
| 郴州市 | 2500 | 2000 | 500 | 500 |
| 永州市 | 2568 | 2603 | -35 | -87 |
| 怀化市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


