| 河南省 2020-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2320 | 2460 | -140 | -160 |
| 开封市 | 2292 | 2287 | 5 | -58 |
| 洛阳市 | 2237 | 2255 | -18 | -12 |
| 平顶山市 | 2200 | 2425 | -225 | -211 |
| 安阳市 | 2085 | 2060 | 25 | -115 |
| 鹤壁市 | 2280 | 2380 | -100 | 45 |
| 新乡市 | 2250 | 2188 | 62 | -145 |
| 焦作市 | 2252 | 2268 | -16 | 34 |
| 濮阳市 | 2087 | 2068 | 19 | -185 |
| 许昌市 | 2250 | 2250 | 0 | 45 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2470 | 2364 | 106 | 133 |
| 商丘市 | 2320 | 2325 | -5 | -83 |
| 信阳市 | 2210 | 2205 | 5 | -30 |
| 周口市 | 2337 | 2240 | 97 | -46 |
| 驻马店市 | 2194 | 2300 | -106 | -49 |
| 省直辖 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |


