| 湖北省 2020-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2250 | 2300 | -50 | 50 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2300 | 2450 | -150 | 0 |
| 襄阳市 | 2222 | 2195 | 27 | -86 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2300 | 2300 | 0 | -22 |
| 孝感市 | 2555 | 2300 | 255 | 255 |
| 荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2408 | 2260 | 148 | 118 |
| 咸宁市 | 2420 | 2420 | 0 | 20 |
| 随州市 | 2600 | 2520 | 80 | 0 |
| 恩施 | 2780 | 2600 | 180 | 180 |
| 省直辖 | 2630 | 2630 | 0 | 30 |


