| 四川省 2020-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2570 | 2493 | 77 | -30 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2446 | 2527 | -81 | 79 |
| 绵阳市 | 2330 | 2330 | 0 | -32 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2425 | 2425 | 0 | 2 |
| 内江市 | 2460 | 2450 | 10 | 0 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2350 | 2350 | 0 | 35 |
| 眉山市 | 2245 | 2385 | -140 | 199 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | -30 |
| 雅安市 | 2470 | 2470 | 0 | -190 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2670 | 2670 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


