| 云南省 2020-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 2532 | 2532 | 0 | -68 |
| 玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | -20 |
| 保山市 | 2550 | 2600 | -50 | -40 |
| 昭通市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2400 | 2400 | 0 | -200 |
| 楚雄 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 红河 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 文山 | 2520 | 2530 | -10 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2617 | 2524 | 93 | 84 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


