| 四川省 2020-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2525 | 2480 | 45 | -75 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2435 | 2490 | -55 | 59 |
| 绵阳市 | 2080 | 2219 | -139 | -250 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2425 | 2425 | 0 | 2 |
| 内江市 | 2680 | 2680 | 0 | 173 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2237 | 2051 | 186 | -243 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 50 |
| 雅安市 | 2780 | 2470 | 310 | 0 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2670 | 2670 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


