| 云南省 2020-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2300 | 2500 | -200 | -133 |
| 曲靖市 | 2200 | 2532 | -332 | -400 |
| 玉溪市 | 2530 | 2500 | 30 | 30 |
| 保山市 | 2550 | 2550 | 0 | 12 |
| 昭通市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 红河 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 文山 | 2520 | 2520 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2694 | 2617 | 77 | 161 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


