| 湖南省 2020-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2458 | 2458 | 0 | -11 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2500 | 2500 | 0 | -75 |
| 岳阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2533 | 2685 | -152 | -105 |
| 郴州市 | 2000 | 2000 | 0 | -500 |
| 永州市 | 2609 | 2656 | -47 | 41 |
| 怀化市 | 2440 | 2440 | 0 | 40 |
| 娄底市 | 2610 | 2630 | -20 | 22 |
| 湘西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


