| 山东省 2020-10-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2493 | 2264 | 229 | 223 |
| 青岛市 | 2263 | 2320 | -57 | -16 |
| 淄博市 | 2252 | 2365 | -113 | 44 |
| 枣庄市 | 2309 | 2250 | 59 | 70 |
| 东营市 | 2260 | 2210 | 50 | 10 |
| 烟台市 | 2006 | 2211 | -205 | 40 |
| 潍坊市 | 2335 | 2290 | 45 | 33 |
| 济宁市 | 2240 | 2325 | -85 | -73 |
| 泰安市 | 2200 | 2368 | -168 | -51 |
| 威海市 | 2080 | 2239 | -159 | -28 |
| 日照市 | 2333 | 2331 | 2 | 71 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2320 | 2315 | 5 | 110 |
| 德州市 | 2305 | 2280 | 25 | 5 |
| 聊城市 | 2500 | 2533 | -33 | 160 |
| 滨州市 | 2405 | 2305 | 100 | 90 |
| 菏泽市 | 2103 | 2269 | -166 | -53 |


