| 湖南省 2020-10-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2458 | 2458 | 0 | 43 |
| 湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2644 | 2533 | 111 | -6 |
| 郴州市 | 2222 | 2000 | 222 | -278 |
| 永州市 | 2694 | 2609 | 85 | 57 |
| 怀化市 | 2523 | 2440 | 83 | 123 |
| 娄底市 | 2610 | 2610 | 0 | -15 |
| 湘西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


