| 河南省 2020-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2440 | 2338 | 102 | -20 |
| 开封市 | 2325 | 2367 | -42 | -35 |
| 洛阳市 | 2410 | 2318 | 92 | 165 |
| 平顶山市 | 2200 | 2208 | -8 | 0 |
| 安阳市 | 2140 | 2168 | -28 | -60 |
| 鹤壁市 | 2442 | 2375 | 67 | 162 |
| 新乡市 | 2420 | 2340 | 80 | 145 |
| 焦作市 | 2219 | 2219 | 0 | -33 |
| 濮阳市 | 2411 | 2166 | 245 | 351 |
| 许昌市 | 2250 | 2325 | -75 | 0 |
| 漯河市 | 2316 | 2348 | -32 | -284 |
| 三门峡市 | 2350 | 2200 | 150 | 50 |
| 南阳市 | 2150 | 2213 | -63 | 15 |
| 商丘市 | 2400 | 2474 | -74 | 24 |
| 信阳市 | 2560 | 2240 | 320 | 350 |
| 周口市 | 2460 | 2640 | -180 | 183 |
| 驻马店市 | 2215 | 2248 | -33 | -63 |
| 省直辖 | 2300 | 2300 | 0 | -40 |


