| 河北省 2020-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2466 | 2444 | 22 | 50 |
| 唐山市 | 2438 | 2440 | -2 | 194 |
| 秦皇岛市 | 2500 | 2500 | 0 | -30 |
| 邯郸市 | 2330 | 2200 | 130 | 130 |
| 邢台市 | 2475 | 2434 | 41 | 25 |
| 保定市 | 2380 | 2380 | 0 | -28 |
| 张家口市 | 2473 | 2510 | -37 | 73 |
| 承德市 | 2500 | 1500 | 1000 | 100 |
| 沧州市 | 2327 | 2660 | -333 | 30 |
| 廊坊市 | 2600 | 2560 | 40 | 120 |
| 衡水市 | 2385 | 2380 | 5 | 5 |


