| 山东省 2020-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2330 | 2440 | -110 | 3 |
| 青岛市 | 2271 | 2293 | -22 | -82 |
| 淄博市 | 2378 | 2416 | -38 | -4 |
| 枣庄市 | 2316 | 2272 | 44 | 37 |
| 东营市 | 2210 | 2260 | -50 | 0 |
| 烟台市 | 2071 | 1632 | 439 | 446 |
| 潍坊市 | 2362 | 2338 | 24 | 22 |
| 济宁市 | 2000 | 2258 | -258 | -275 |
| 泰安市 | 2216 | 2226 | -10 | 92 |
| 威海市 | 2080 | 2080 | 0 | -130 |
| 日照市 | 2345 | 2337 | 8 | 0 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2394 | 2325 | 69 | 129 |
| 德州市 | 2340 | 2280 | 60 | 40 |
| 聊城市 | 2580 | 2550 | 30 | 300 |
| 滨州市 | 2405 | 2405 | 0 | 90 |
| 菏泽市 | 2050 | 2085 | -35 | -187 |


