| 江西省 2020-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2300 | 2500 | -200 | 0 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2300 | 2300 | 0 | 100 |
| 吉安市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2000 | 2000 | 0 | -500 |
| 抚州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


