| 河北省 2020-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2600 | 2466 | 134 | 180 |
| 唐山市 | 2484 | 2438 | 46 | 104 |
| 秦皇岛市 | 2600 | 2500 | 100 | 200 |
| 邯郸市 | 2276 | 2330 | -54 | 34 |
| 邢台市 | 2483 | 2475 | 8 | 62 |
| 保定市 | 2550 | 2380 | 170 | 217 |
| 张家口市 | 2425 | 2473 | -48 | 0 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2465 | 2327 | 138 | 175 |
| 廊坊市 | 2600 | 2600 | 0 | 120 |
| 衡水市 | 2380 | 2385 | -5 | -150 |


