| 湖北省 2020-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2279 | 309 | 309 |
| 黄石市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2300 | 2450 | -150 | -75 |
| 襄阳市 | 2402 | 2258 | 144 | 217 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2422 | 2422 | 0 | 100 |
| 孝感市 | 2366 | 2222 | 144 | 36 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2550 | 2465 | 85 | 160 |
| 咸宁市 | 2520 | 2520 | 0 | 100 |
| 随州市 | 2460 | 2460 | 0 | 60 |
| 恩施 | 2680 | 2680 | 0 | -100 |
| 省直辖 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |


