| 河北省 2020-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2486 | 2600 | -114 | 98 |
| 唐山市 | 2500 | 2484 | 16 | 116 |
| 秦皇岛市 | 2250 | 2600 | -350 | -150 |
| 邯郸市 | 2241 | 2276 | -35 | -97 |
| 邢台市 | 2594 | 2483 | 111 | 144 |
| 保定市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 2425 | 2425 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 100 |
| 沧州市 | 2340 | 2465 | -125 | -240 |
| 廊坊市 | 2600 | 2600 | 0 | 120 |
| 衡水市 | 2380 | 2380 | 0 | -150 |


