| 四川省 2020-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2800 | 2500 | 300 | 230 |
| 自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2542 | 2460 | 82 | 96 |
| 绵阳市 | 2430 | 2250 | 180 | 100 |
| 广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2425 | 2425 | 0 | 0 |
| 内江市 | 2640 | 2640 | 0 | 180 |
| 乐山市 | 1852 | 1852 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2400 | 2400 | 0 | 50 |
| 眉山市 | 2241 | 2510 | -269 | -4 |
| 宜宾市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2670 | 2670 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


