| 河北省 2020-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2502 | 2486 | 16 | 131 |
| 唐山市 | 2637 | 2500 | 137 | 423 |
| 秦皇岛市 | 2250 | 2250 | 0 | -150 |
| 邯郸市 | 2282 | 2241 | 41 | 37 |
| 邢台市 | 2517 | 2594 | -77 | 167 |
| 保定市 | 2550 | 2550 | 0 | 170 |
| 张家口市 | 2425 | 2425 | 0 | -8 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2465 | 2340 | 125 | 255 |
| 廊坊市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |


