| 山东省 2020-10-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-26 | 10-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2413 | 2440 | -27 | 149 |
| 青岛市 | 2407 | 2269 | 138 | 87 |
| 淄博市 | 2298 | 2375 | -77 | -67 |
| 枣庄市 | 2324 | 2300 | 24 | 74 |
| 东营市 | 2210 | 2210 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 1966 | 2104 | -138 | -245 |
| 潍坊市 | 2373 | 2340 | 33 | 83 |
| 济宁市 | 2433 | 2300 | 133 | 108 |
| 泰安市 | 2305 | 2246 | 59 | -63 |
| 威海市 | 2133 | 2133 | 0 | -106 |
| 日照市 | 2530 | 2380 | 150 | 199 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2338 | 2350 | -12 | 23 |
| 德州市 | 2355 | 2355 | 0 | 75 |
| 聊城市 | 2581 | 2440 | 141 | 48 |
| 滨州市 | 2405 | 2405 | 0 | 100 |
| 菏泽市 | 2111 | 2132 | -21 | -158 |


