| 山东省 2020-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2457 | 2413 | 44 | -36 |
| 青岛市 | 2337 | 2407 | -70 | 74 |
| 淄博市 | 2353 | 2298 | 55 | 101 |
| 枣庄市 | 2324 | 2324 | 0 | 15 |
| 东营市 | 2210 | 2210 | 0 | -50 |
| 烟台市 | 2425 | 1966 | 459 | 419 |
| 潍坊市 | 2370 | 2373 | -3 | 35 |
| 济宁市 | 2275 | 2433 | -158 | 35 |
| 泰安市 | 2461 | 2305 | 156 | 261 |
| 威海市 | 2133 | 2133 | 0 | 53 |
| 日照市 | 2540 | 2530 | 10 | 207 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2300 | 2338 | -38 | -20 |
| 德州市 | 2360 | 2355 | 5 | 55 |
| 聊城市 | 2435 | 2581 | -146 | -65 |
| 滨州市 | 2405 | 2405 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2258 | 2111 | 147 | 155 |


