| 河南省 2020-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2395 | 2408 | -13 | -45 |
| 开封市 | 2397 | 2450 | -53 | 72 |
| 洛阳市 | 2300 | 2325 | -25 | -110 |
| 平顶山市 | 2640 | 2500 | 140 | 440 |
| 安阳市 | 2318 | 2069 | 249 | 178 |
| 鹤壁市 | 2420 | 2430 | -10 | -22 |
| 新乡市 | 2500 | 2459 | 41 | 80 |
| 焦作市 | 2409 | 2218 | 191 | 190 |
| 濮阳市 | 2417 | 2405 | 12 | 6 |
| 许昌市 | 2375 | 2350 | 25 | 125 |
| 漯河市 | 2371 | 2371 | 0 | 55 |
| 三门峡市 | 2050 | 2050 | 0 | -300 |
| 南阳市 | 2425 | 2293 | 132 | 275 |
| 商丘市 | 2472 | 2455 | 17 | 72 |
| 信阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 40 |
| 周口市 | 2555 | 2525 | 30 | 95 |
| 驻马店市 | 2273 | 2380 | -107 | 58 |
| 省直辖 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |


