| 河南省 2020-10-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2334 | 2395 | -61 | -146 |
| 开封市 | 2364 | 2397 | -33 | -11 |
| 洛阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 10 |
| 平顶山市 | 2550 | 2640 | -90 | 10 |
| 安阳市 | 2069 | 2318 | -249 | 73 |
| 鹤壁市 | 2390 | 2420 | -30 | 65 |
| 新乡市 | 2500 | 2500 | 0 | 300 |
| 焦作市 | 2218 | 2409 | -191 | -1 |
| 濮阳市 | 2417 | 2417 | 0 | 45 |
| 许昌市 | 2348 | 2375 | -27 | 173 |
| 漯河市 | 2371 | 2371 | 0 | 26 |
| 三门峡市 | 2050 | 2050 | 0 | -300 |
| 南阳市 | 2316 | 2425 | -109 | 149 |
| 商丘市 | 2408 | 2472 | -64 | -6 |
| 信阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 40 |
| 周口市 | 2493 | 2555 | -62 | 95 |
| 驻马店市 | 2290 | 2273 | 17 | 5 |
| 省直辖 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |


