| 河南省 2020-10-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2341 | 2334 | 7 | -119 |
| 开封市 | 2500 | 2364 | 136 | 125 |
| 洛阳市 | 2360 | 2300 | 60 | 40 |
| 平顶山市 | 2550 | 2550 | 0 | -90 |
| 安阳市 | 2069 | 2069 | 0 | -431 |
| 鹤壁市 | 2365 | 2390 | -25 | -10 |
| 新乡市 | 2500 | 2500 | 0 | 40 |
| 焦作市 | 2248 | 2218 | 30 | 30 |
| 濮阳市 | 2379 | 2417 | -38 | 42 |
| 许昌市 | 2348 | 2348 | 0 | 98 |
| 漯河市 | 2371 | 2371 | 0 | 60 |
| 三门峡市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2378 | 2316 | 62 | -35 |
| 商丘市 | 2395 | 2408 | -13 | -17 |
| 信阳市 | 2800 | 2600 | 200 | 0 |
| 周口市 | 2387 | 2493 | -106 | -140 |
| 驻马店市 | 2303 | 2290 | 13 | 10 |
| 省直辖 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |


