| 云南省 2020-10-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2634 | 2675 | -41 | 109 |
| 曲靖市 | 2605 | 2605 | 0 | 305 |
| 玉溪市 | 2500 | 2520 | -20 | 0 |
| 保山市 | 2600 | 2700 | -100 | -16 |
| 昭通市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2500 | 2575 | -75 | 0 |
| 红河 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 文山 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 大理 | 2589 | 2467 | 122 | 22 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


