| 河南省 2020-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2361 | 2222 | 139 | 46 |
| 开封市 | 2500 | 2338 | 162 | 87 |
| 洛阳市 | 2307 | 2354 | -47 | 42 |
| 平顶山市 | 2459 | 2550 | -91 | 109 |
| 安阳市 | 2096 | 2235 | -139 | -104 |
| 鹤壁市 | 2430 | 2430 | 0 | 70 |
| 新乡市 | 2505 | 2505 | 0 | 105 |
| 焦作市 | 2228 | 2249 | -21 | 10 |
| 濮阳市 | 2407 | 2379 | 28 | 10 |
| 许昌市 | 2328 | 2400 | -72 | 73 |
| 漯河市 | 2371 | 2371 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2403 | 2233 | 170 | 126 |
| 商丘市 | 2465 | 2476 | -11 | -7 |
| 信阳市 | 2670 | 2700 | -30 | 220 |
| 周口市 | 2588 | 2588 | 0 | 21 |
| 驻马店市 | 2352 | 2340 | 12 | -41 |
| 省直辖 | 2500 | 2300 | 200 | 0 |


