| 山东省 2020-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2450 | 2390 | 60 | 37 |
| 青岛市 | 2367 | 2351 | 16 | -40 |
| 淄博市 | 2400 | 2377 | 23 | 102 |
| 枣庄市 | 2486 | 2400 | 86 | 162 |
| 东营市 | 2210 | 2210 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 1998 | 2121 | -123 | 32 |
| 潍坊市 | 2407 | 2465 | -58 | 34 |
| 济宁市 | 2317 | 2325 | -8 | -116 |
| 泰安市 | 2240 | 2247 | -7 | -65 |
| 威海市 | 2246 | 2296 | -50 | 0 |
| 日照市 | 2395 | 2395 | 0 | -135 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2470 | 2459 | 11 | 132 |
| 德州市 | 2590 | 2618 | -28 | 235 |
| 聊城市 | 2600 | 2600 | 0 | 19 |
| 滨州市 | 2520 | 2708 | -188 | 115 |
| 菏泽市 | 2264 | 2227 | 37 | 153 |


