| 河南省 2020-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2222 | 2361 | -139 | -186 |
| 开封市 | 2500 | 2500 | 0 | 80 |
| 洛阳市 | 2488 | 2307 | 181 | 175 |
| 平顶山市 | 2500 | 2459 | 41 | 0 |
| 安阳市 | 2415 | 2096 | 319 | 215 |
| 鹤壁市 | 2480 | 2430 | 50 | 50 |
| 新乡市 | 2550 | 2505 | 45 | 91 |
| 焦作市 | 2228 | 2228 | 0 | 10 |
| 濮阳市 | 2421 | 2407 | 14 | 38 |
| 许昌市 | 2275 | 2328 | -53 | 15 |
| 漯河市 | 2371 | 2371 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2444 | 2403 | 41 | 17 |
| 商丘市 | 2517 | 2465 | 52 | 17 |
| 信阳市 | 2540 | 2670 | -130 | -160 |
| 周口市 | 2565 | 2588 | -23 | -135 |
| 驻马店市 | 2205 | 2352 | -147 | -55 |
| 省直辖 | 2600 | 2500 | 100 | 0 |


