| 山东省 2020-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2325 | 2438 | -113 | -75 |
| 青岛市 | 2382 | 2397 | -15 | 73 |
| 淄博市 | 2353 | 2396 | -43 | -10 |
| 枣庄市 | 2501 | 2460 | 41 | 201 |
| 东营市 | 2225 | 2225 | 0 | 15 |
| 烟台市 | 2201 | 2157 | 44 | 204 |
| 潍坊市 | 2437 | 2439 | -2 | 33 |
| 济宁市 | 2283 | 2288 | -5 | -129 |
| 泰安市 | 2062 | 2450 | -388 | -262 |
| 威海市 | 2396 | 2246 | 150 | 52 |
| 日照市 | 2595 | 2405 | 190 | 205 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2424 | 2458 | -34 | 149 |
| 德州市 | 2401 | 2600 | -199 | 11 |
| 聊城市 | 2600 | 2475 | 125 | 100 |
| 滨州市 | 2410 | 2520 | -110 | -298 |
| 菏泽市 | 2438 | 2413 | 25 | 171 |


