| 广东省 2020-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2800 | 2800 | 0 | 100 |
| 深圳市 | 1890 | 1890 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 1968 | 1968 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2208 | 2208 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2703 | 2703 | 0 | -7 |
| 茂名市 | 2310 | 2310 | 0 | 110 |
| 肇庆市 | 2580 | 2580 | 0 | 474 |
| 惠州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2170 | 2155 | 15 | 490 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2300 | 2400 | -100 | -225 |
| 阳江市 | 2413 | 2631 | -218 | -119 |
| 清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2400 | 2350 | 50 | 200 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


