| 山东省 2020-11-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2450 | 2325 | 125 | 12 |
| 青岛市 | 2358 | 2382 | -24 | 70 |
| 淄博市 | 2460 | 2353 | 107 | 92 |
| 枣庄市 | 2640 | 2501 | 139 | 300 |
| 东营市 | 2225 | 2225 | 0 | 15 |
| 烟台市 | 2016 | 2201 | -185 | 199 |
| 潍坊市 | 2443 | 2437 | 6 | 47 |
| 济宁市 | 2404 | 2283 | 121 | 404 |
| 泰安市 | 2375 | 2062 | 313 | 254 |
| 威海市 | 2180 | 2396 | -216 | 0 |
| 日照市 | 2440 | 2595 | -155 | 50 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2462 | 2424 | 38 | -38 |
| 德州市 | 2400 | 2401 | -1 | 30 |
| 聊城市 | 2600 | 2600 | 0 | 255 |
| 滨州市 | 2410 | 2410 | 0 | -298 |
| 菏泽市 | 2304 | 2438 | -134 | -80 |


