| 河北省 2020-11-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2503 | 2528 | -25 | -107 |
| 唐山市 | 2580 | 2639 | -59 | 30 |
| 秦皇岛市 | 2600 | 2600 | 0 | 20 |
| 邯郸市 | 2050 | 2310 | -260 | -267 |
| 邢台市 | 2575 | 2555 | 20 | -75 |
| 保定市 | 2600 | 2635 | -35 | -33 |
| 张家口市 | 2573 | 2532 | 41 | 23 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2407 | 2300 | 107 | 107 |
| 廊坊市 | 2665 | 2655 | 10 | 5 |
| 衡水市 | 2350 | 2350 | 0 | -30 |


