| 山东省 2020-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2372 | 2470 | -98 | -78 |
| 青岛市 | 2433 | 2403 | 30 | 66 |
| 淄博市 | 2393 | 2452 | -59 | -7 |
| 枣庄市 | 2400 | 2400 | 0 | -86 |
| 东营市 | 2358 | 2225 | 133 | 148 |
| 烟台市 | 1996 | 2006 | -10 | -2 |
| 潍坊市 | 2471 | 2472 | -1 | 64 |
| 济宁市 | 2505 | 2324 | 181 | 188 |
| 泰安市 | 2318 | 2313 | 5 | 78 |
| 威海市 | 2481 | 2394 | 87 | 235 |
| 日照市 | 2595 | 2440 | 155 | 200 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2468 | 2459 | 9 | -2 |
| 德州市 | 2405 | 2400 | 5 | -185 |
| 聊城市 | 2555 | 2580 | -25 | -45 |
| 滨州市 | 2565 | 2565 | 0 | 45 |
| 菏泽市 | 2285 | 2297 | -12 | 21 |


