| 河北省 2020-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2514 | 2483 | 31 | -96 |
| 唐山市 | 2575 | 2650 | -75 | -62 |
| 秦皇岛市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2050 | 2307 | -257 | -300 |
| 邢台市 | 2529 | 2476 | 53 | -1 |
| 保定市 | 2642 | 2642 | 0 | 2 |
| 张家口市 | 2550 | 2500 | 50 | 51 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2310 | 2310 | 0 | 310 |
| 廊坊市 | 2600 | 2600 | 0 | -60 |
| 衡水市 | 2500 | 2500 | 0 | 120 |


