| 湖北省 2020-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2700 | 2700 | 0 | 100 |
| 十堰市 | 2300 | 2250 | 50 | 200 |
| 宜昌市 | 2425 | 2425 | 0 | -108 |
| 襄阳市 | 2427 | 2475 | -48 | -4 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2400 | 2400 | 0 | -22 |
| 孝感市 | 2625 | 2255 | 370 | 105 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2500 | 2500 | 0 | -75 |
| 咸宁市 | 2500 | 2500 | 0 | -30 |
| 随州市 | 2600 | 2600 | 0 | -80 |
| 恩施 | 2055 | 2055 | 0 | -745 |
| 省直辖 | 2800 | 2800 | 0 | 100 |


