| 河南省 2020-11-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-11 | 11-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2315 | 2400 | -85 | -85 |
| 开封市 | 2483 | 2475 | 8 | 16 |
| 洛阳市 | 2505 | 2465 | 40 | 130 |
| 平顶山市 | 2430 | 2500 | -70 | -70 |
| 安阳市 | 2696 | 2696 | 0 | 148 |
| 鹤壁市 | 2385 | 2380 | 5 | -55 |
| 新乡市 | 2465 | 2500 | -35 | 15 |
| 焦作市 | 2458 | 2468 | -10 | 8 |
| 濮阳市 | 2747 | 2529 | 218 | 281 |
| 许昌市 | 2350 | 2200 | 150 | 50 |
| 漯河市 | 2371 | 2371 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2520 | 2520 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2420 | 2377 | 43 | 110 |
| 商丘市 | 2387 | 2500 | -113 | 12 |
| 信阳市 | 2560 | 2630 | -70 | 0 |
| 周口市 | 2450 | 2623 | -173 | -57 |
| 驻马店市 | 2370 | 2377 | -7 | 27 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |


