| 山东省 2020-11-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2485 | 2415 | 70 | 82 |
| 青岛市 | 2403 | 2423 | -20 | 3 |
| 淄博市 | 2370 | 2450 | -80 | -55 |
| 枣庄市 | 2399 | 2399 | 0 | -7 |
| 东营市 | 2358 | 2358 | 0 | 133 |
| 烟台市 | 2277 | 2357 | -80 | 645 |
| 潍坊市 | 2427 | 2416 | 11 | -14 |
| 济宁市 | 2490 | 2480 | 10 | -40 |
| 泰安市 | 2199 | 2199 | 0 | -158 |
| 威海市 | 2180 | 2286 | -106 | -117 |
| 日照市 | 2595 | 2590 | 5 | 155 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2450 | 2433 | 17 | 20 |
| 德州市 | 2430 | 2430 | 0 | 40 |
| 聊城市 | 2580 | 2500 | 80 | -20 |
| 滨州市 | 2342 | 2342 | 0 | -68 |
| 菏泽市 | 2353 | 2282 | 71 | 91 |


